A、全国性的专业出版社 | ||
1 科学出版社 | 2 高等教育出版社 | 3 机械工业出版社 |
4 电子工业出版社 | 5 中国农业出版社 | 6 人民邮电出版社 |
7 中国大百科全书出版社 | 8 人民卫生出版社 | 9 中国财政经济出版社 |
10 中华书局 | 11 化学工业出版社 | 12 石油工业出版社 |
13 法律出版社 | 14 国防工业出版社 | 15 中国轻工业出版社 |
16 外文出版社 | 17 中国电力出版社 | 18 中国建筑工业出版社 |
19 中国水利水电出版社 | 20 经济科学出版社 | 21 中国社会科学出版社 |
22 人民文学出版社 | 23 人民出版社 | 24 地质出版社 |
25 海洋出版社 | 26 气象出版社 | 27 冶金工业出版社 |
28 作家出版社 | 29 商务印书馆 | 30 人民体育出版社 |
31 兵器工业出版社 | 32 航空工业出版社 | 33 语文出版社 |
34 人民音乐出版社 | 35 中国计量出版社 | 36 中国时代经济出版社(原中国审计出版社) |
37 中国环境科学出版社 | 38 地震出版社 | 39 军事科学出版社 |
40 原子能出版社 | 41 中国文学出版社 | 42 宇航出版社 |
43 外国文学出版社 |
|
|
|
|
|
B、大学出版社 | ||
1 清华大学出版社 | 2 北京大学出版社 | 3 中国人民大学出版社 |
4 复旦大学出版社 | 5 上海交通大学出版社 | 6 浙江大学出版社 |
|
|
|
C、国际出版社 | ||
Cambridge University Press | Oxford University Press | Springer |
ST.Jerome | Blackwell | John Benjamins |
|
|
|
注:在港澳台地区出版社出版图书时,其出版社级别由校学术委员会认定。 | ||